Ottawa, Canada Canadian Flag

Golden hour downtown

Ottawahenge

When the setting sun aligns with Ottawa's downtown street grid, it creates a dramatic golden corridor down the west-east streets of the core.

Plan your perfect late afternoon walk — arrive 15 minutes early for the best light.

Today's alignment

16:31

22% quality · 2.7° off axis · Mainly cloudy · UV 2 Low

Sun alignment map

  • Sunset corridor
  • Best viewing spot
  • IVONNE

2029 alignment calendar

DateDayBest timeQualityOff axisUV
2029-01-01 Mon 16:20 42% 11.6 —
2029-01-02 Tue 16:25 46% 10.8 —
2029-01-03 Wed 16:25 46% 10.8 —
2029-01-04 Thu 16:25 46% 10.8 —
2029-01-05 Fri 16:25 46% 10.8 —
2029-01-06 Sat 16:25 46% 10.8 —
2029-01-07 Sun 16:25 46% 10.8 —
2029-01-08 Mon 16:30 50% 9.9 —
2029-01-09 Tue 16:32 52% 9.6 —
2029-01-10 Wed 16:33 53% 9.4 —
2029-01-11 Thu 16:34 54% 9.2 —
2029-01-12 Fri 16:35 55% 9 —
2029-01-13 Sat 16:36 56% 8.8 —
2029-01-14 Sun 16:37 57% 8.6 —
2029-01-15 Mon 16:38 58% 8.3 —
2029-01-16 Tue 16:40 60% 7.9 —
2029-01-17 Wed 16:41 62% 7.7 —
2029-01-18 Thu 16:42 63% 7.5 —
2029-01-19 Fri 16:43 64% 7.2 —
2029-01-20 Sat 16:45 66% 6.8 —
2029-01-21 Sun 16:46 67% 6.5 —
2029-01-22 Mon 16:47 69% 6.3 —
2029-01-23 Tue 16:49 71% 5.8 —
2029-01-24 Wed 16:50 72% 5.5 —
2029-01-25 Thu 16:51 74% 5.3 —
2029-01-26 Fri 16:53 76% 4.8 —
2029-01-27 Sat 16:54 78% 4.5 —
2029-01-28 Sun 16:55 79% 4.2 —
2029-01-29 Mon 16:57 81% 3.7 —
2029-01-30 Tue 16:58 83% 3.4 —
2029-01-31 Wed 17:00 85% 2.9 —
2029-02-01 Thu 17:01 87% 2.6 —
2029-02-02 Fri 17:02 89% 2.3 —
2029-02-03 Sat 17:04 91% 1.7 —
2029-02-04 Sun 17:05 93% 1.4 —
2029-02-05 Mon 17:07 96% 0.9 —
2029-02-06 Tue 17:08 97% 0.5 —
2029-02-07 Wed 17:10 100% 0 —
2029-02-08 Thu 17:09 100% 0 —
2029-02-09 Fri 17:08 100% 0.1 —
2029-02-10 Sat 17:07 100% 0.1 —
2029-02-11 Sun 17:05 100% 0.1 —
2029-02-12 Mon 17:04 100% 0.1 —
2029-02-13 Tue 17:03 100% 0 —
2029-02-14 Wed 17:02 100% 0 —
2029-02-15 Thu 17:01 100% 0.1 —
2029-02-16 Fri 16:59 100% 0.1 —
2029-02-17 Sat 16:58 100% 0 —
2029-02-18 Sun 16:57 100% 0 —
2029-02-19 Mon 16:56 100% 0.1 —
2029-02-20 Tue 16:54 100% 0 —
2029-02-21 Wed 16:53 100% 0 —
2029-02-22 Thu 16:51 100% 0.1 —
2029-02-23 Fri 16:50 100% 0 —
2029-02-24 Sat 16:49 100% 0.1 —
2029-02-25 Sun 16:47 100% 0.1 —
2029-02-26 Mon 16:46 100% 0 —
2029-02-27 Tue 16:44 100% 0.1 —
2029-02-28 Wed 16:43 100% 0 —
2029-03-01 Thu 16:41 100% 0.1 —
2029-03-02 Fri 16:40 100% 0 —
2029-03-03 Sat 16:38 100% 0.1 —
2029-03-04 Sun 16:37 100% 0 —
2029-03-05 Mon 16:35 100% 0.1 —
2029-03-06 Tue 16:34 100% 0.1 —
2029-03-07 Wed 16:32 100% 0 —
2029-03-08 Thu 16:31 100% 0.1 —
2029-03-09 Fri 16:29 100% 0 —
2029-03-10 Sat 16:27 100% 0.1 —
2029-03-11 Sun 17:26 100% 0.1 —
2029-03-12 Mon 17:24 100% 0 —
2029-03-13 Tue 17:22 100% 0.1 —
2029-03-14 Wed 17:21 100% 0 —
2029-03-15 Thu 17:19 100% 0 —
2029-03-16 Fri 17:18 100% 0.1 —
2029-03-17 Sat 17:16 100% 0 —
2029-03-18 Sun 17:14 100% 0 —
2029-03-19 Mon 17:13 100% 0.1 —
2029-03-20 Tue 17:11 100% 0 —
2029-03-21 Wed 17:09 100% 0 —
2029-03-22 Thu 17:08 100% 0.1 —
2029-03-23 Fri 17:06 100% 0 —
2029-03-24 Sat 17:04 100% 0 —
2029-03-25 Sun 17:02 100% 0.1 —
2029-03-26 Mon 17:01 100% 0.1 —
2029-03-27 Tue 16:59 100% 0 —
2029-03-28 Wed 16:57 100% 0.1 —
2029-03-29 Thu 16:56 100% 0.1 —
2029-03-30 Fri 16:54 100% 0 —
2029-03-31 Sat 16:52 100% 0.1 —
2029-04-01 Sun 16:51 100% 0.1 —
2029-04-02 Mon 16:49 100% 0 —
2029-04-03 Tue 16:47 100% 0.1 —
2029-04-04 Wed 16:46 100% 0.1 —
2029-04-05 Thu 16:44 100% 0 —
2029-04-06 Fri 16:42 100% 0.1 —
2029-04-07 Sat 16:41 100% 0.1 —
2029-04-08 Sun 16:39 100% 0 —
2029-04-09 Mon 16:37 99% 0.1 —
2029-04-10 Tue 16:36 100% 0 —
2029-04-11 Wed 16:34 100% 0.1 —
2029-04-12 Thu 16:33 100% 0.1 —
2029-04-13 Fri 16:31 100% 0 —
2029-04-14 Sat 16:30 99% 0.1 —
2029-04-15 Sun 16:28 100% 0 —
2029-04-16 Mon 16:26 100% 0.1 —
2029-04-17 Tue 16:25 100% 0 —
2029-04-18 Wed 16:23 100% 0.1 —
2029-04-19 Thu 16:22 100% 0.1 —
2029-04-20 Fri 16:20 100% 0.1 —
2029-04-21 Sat 16:19 100% 0 —
2029-04-22 Sun 16:17 100% 0.1 —
2029-04-23 Mon 16:16 100% 0 —
2029-04-24 Tue 16:14 99% 0.1 —
2029-04-25 Wed 16:13 100% 0 —
2029-04-26 Thu 16:12 100% 0.1 —
2029-04-27 Fri 16:10 100% 0.1 —
2029-04-28 Sat 16:09 100% 0 —
2029-04-29 Sun 16:08 100% 0.1 —
2029-04-30 Mon 16:06 100% 0.1 —
2029-05-01 Tue 16:05 100% 0 —
2029-05-02 Wed 16:04 100% 0.1 —
2029-05-03 Thu 16:02 100% 0.1 —
2029-05-04 Fri 16:01 100% 0 —
2029-05-05 Sat 16:00 100% 0 —
2029-05-06 Sun 15:59 100% 0.1 —
2029-05-07 Mon 15:58 100% 0.1 —
2029-05-08 Tue 15:56 99% 0.1 —
2029-05-09 Wed 15:55 100% 0.1 —
2029-05-10 Thu 15:54 100% 0.1 —
2029-05-11 Fri 15:53 100% 0 —
2029-05-12 Sat 15:52 100% 0 —
2029-05-13 Sun 15:51 100% 0 —
2029-05-14 Mon 15:50 100% 0 —
2029-05-15 Tue 15:49 100% 0 —
2029-05-16 Wed 15:48 100% 0.1 —
2029-05-17 Thu 15:47 100% 0.1 —
2029-05-18 Fri 15:46 99% 0.1 —
2029-05-19 Sat 15:46 99% 0.1 —
2029-05-20 Sun 15:45 100% 0.1 —
2029-05-21 Mon 15:44 100% 0 —
2029-05-22 Tue 15:43 100% 0.1 —
2029-05-23 Wed 15:42 99% 0.1 —
2029-05-24 Thu 15:42 100% 0.1 —
2029-05-25 Fri 15:41 100% 0 —
2029-05-26 Sat 15:40 99% 0.1 —
2029-05-27 Sun 15:40 100% 0 —
2029-05-28 Mon 15:39 100% 0.1 —
2029-05-29 Tue 15:39 100% 0.1 —
2029-05-30 Wed 15:38 100% 0.1 —
2029-05-31 Thu 15:38 100% 0.1 —
2029-06-01 Fri 15:37 100% 0.1 —
2029-06-02 Sat 15:37 100% 0 —
2029-06-03 Sun 15:36 99% 0.1 —
2029-06-04 Mon 15:36 100% 0 —
2029-06-05 Tue 15:36 100% 0.1 —
2029-06-06 Wed 15:35 99% 0.1 —
2029-06-07 Thu 15:35 100% 0.1 —
2029-06-08 Fri 15:35 100% 0 —
2029-06-09 Sat 15:35 100% 0.1 —
2029-06-10 Sun 15:35 100% 0.1 —
2029-06-11 Mon 15:34 99% 0.1 —
2029-06-12 Tue 15:34 100% 0.1 —
2029-06-13 Wed 15:34 100% 0.1 —
2029-06-14 Thu 15:34 100% 0.1 —
2029-06-15 Fri 15:34 100% 0.1 —
2029-06-16 Sat 15:34 100% 0.1 —
2029-06-17 Sun 15:34 100% 0.1 —
2029-06-18 Mon 15:34 99% 0.1 —
2029-06-19 Tue 15:35 99% 0.1 —
2029-06-20 Wed 15:35 100% 0.1 —
2029-06-21 Thu 15:35 100% 0 —
2029-06-22 Fri 15:35 100% 0 —
2029-06-23 Sat 15:35 100% 0.1 —
2029-06-24 Sun 15:36 100% 0.1 —
2029-06-25 Mon 15:36 100% 0 —
2029-06-26 Tue 15:36 100% 0.1 —
2029-06-27 Wed 15:37 99% 0.1 —
2029-06-28 Thu 15:37 100% 0 —
2029-06-29 Fri 15:37 100% 0.1 —
2029-06-30 Sat 15:38 100% 0.1 —
2029-07-01 Sun 15:38 100% 0.1 —
2029-07-02 Mon 15:39 100% 0.1 —
2029-07-03 Tue 15:39 100% 0.1 —
2029-07-04 Wed 15:40 100% 0.1 —
2029-07-05 Thu 15:40 100% 0.1 —
2029-07-06 Fri 15:41 100% 0 —
2029-07-07 Sat 15:42 99% 0.1 —
2029-07-08 Sun 15:42 100% 0 —
2029-07-09 Mon 15:43 100% 0.1 —
2029-07-10 Tue 15:43 99% 0.1 —
2029-07-11 Wed 15:44 100% 0 —
2029-07-12 Thu 15:45 100% 0 —
2029-07-13 Fri 15:46 99% 0.1 —
2029-07-14 Sat 15:46 100% 0.1 —
2029-07-15 Sun 15:47 100% 0 —
2029-07-16 Mon 15:48 100% 0 —
2029-07-17 Tue 15:49 100% 0.1 —
2029-07-18 Wed 15:49 99% 0.1 —
2029-07-19 Thu 15:50 100% 0.1 —
2029-07-20 Fri 15:51 100% 0 —
2029-07-21 Sat 15:52 100% 0 —
2029-07-22 Sun 15:53 100% 0.1 —
2029-07-23 Mon 15:54 100% 0.1 —
2029-07-24 Tue 15:55 99% 0.1 —
2029-07-25 Wed 15:55 100% 0.1 —
2029-07-26 Thu 15:56 100% 0.1 —
2029-07-27 Fri 15:57 100% 0.1 —
2029-07-28 Sat 15:58 100% 0 —
2029-07-29 Sun 15:59 100% 0 —
2029-07-30 Mon 16:00 100% 0 —
2029-07-31 Tue 16:01 100% 0 —
2029-08-01 Wed 16:02 100% 0 —
2029-08-02 Thu 16:03 100% 0 —
2029-08-03 Fri 16:04 100% 0.1 —
2029-08-04 Sat 16:05 100% 0.1 —
2029-08-05 Sun 16:06 100% 0.1 —
2029-08-06 Mon 16:07 100% 0.1 —
2029-08-07 Tue 16:08 100% 0.1 —
2029-08-08 Wed 16:09 100% 0.1 —
2029-08-09 Thu 16:10 100% 0.1 —
2029-08-10 Fri 16:11 100% 0.1 —
2029-08-11 Sat 16:12 100% 0.1 —
2029-08-12 Sun 16:13 100% 0.1 —
2029-08-13 Mon 16:14 100% 0.1 —
2029-08-14 Tue 16:15 100% 0.1 —
2029-08-15 Wed 16:16 100% 0.1 —
2029-08-16 Thu 16:17 100% 0.1 —
2029-08-17 Fri 16:18 100% 0.1 —
2029-08-18 Sat 16:19 100% 0.1 —
2029-08-19 Sun 16:20 100% 0.1 —
2029-08-20 Mon 16:21 100% 0.1 —
2029-08-21 Tue 16:22 100% 0.1 —
2029-08-22 Wed 16:23 99% 0.1 —
2029-08-23 Thu 16:24 99% 0.1 —
2029-08-24 Fri 16:25 99% 0.1 —
2029-08-25 Sat 16:26 99% 0.1 —
2029-08-26 Sun 16:27 99% 0.1 —
2029-08-27 Mon 16:27 99% 0.1 —
2029-08-28 Tue 16:28 99% 0.1 —
2029-08-29 Wed 16:30 99% 0.1 —
2029-08-30 Thu 16:30 99% 0.1 —
2029-08-31 Fri 16:31 100% 0.1 —
2029-09-01 Sat 16:32 100% 0.1 —
2029-09-02 Sun 16:33 100% 0.1 —
2029-09-03 Mon 16:34 100% 0.1 —
2029-09-04 Tue 16:35 100% 0.1 —
2029-09-05 Wed 16:36 100% 0.1 —
2029-09-06 Thu 16:37 100% 0.1 —
2029-09-07 Fri 16:38 100% 0.1 —
2029-09-08 Sat 16:39 100% 0.1 —
2029-09-09 Sun 16:40 100% 0.1 —
2029-09-10 Mon 16:41 100% 0.1 —
2029-09-11 Tue 16:42 100% 0.1 —
2029-09-12 Wed 16:43 100% 0.1 —
2029-09-13 Thu 16:44 100% 0.1 —
2029-09-14 Fri 16:45 100% 0.1 —
2029-09-15 Sat 16:46 100% 0.1 —
2029-09-16 Sun 16:47 100% 0.1 —
2029-09-17 Mon 16:48 100% 0.1 —
2029-09-18 Tue 16:49 100% 0.1 —
2029-09-19 Wed 16:50 100% 0.1 —
2029-09-20 Thu 16:51 100% 0.1 —
2029-09-21 Fri 16:52 100% 0.1 —
2029-09-22 Sat 16:53 100% 0.1 —
2029-09-23 Sun 16:54 100% 0.1 —
2029-09-24 Mon 16:55 100% 0.1 —
2029-09-25 Tue 16:56 100% 0.1 —
2029-09-26 Wed 16:57 100% 0.1 —
2029-09-27 Thu 16:58 100% 0.1 —
2029-09-28 Fri 16:59 100% 0.1 —
2029-09-29 Sat 17:00 100% 0.1 —
2029-09-30 Sun 17:01 100% 0.1 —
2029-10-01 Mon 17:02 100% 0.1 —
2029-10-02 Tue 17:03 100% 0.1 —
2029-10-03 Wed 17:05 100% 0.1 —
2029-10-04 Thu 17:06 100% 0.1 —
2029-10-05 Fri 17:07 100% 0.1 —
2029-10-06 Sat 17:08 100% 0.1 —
2029-10-07 Sun 17:09 100% 0.1 —
2029-10-08 Mon 17:10 100% 0 —
2029-10-09 Tue 17:11 100% 0 —
2029-10-10 Wed 17:12 100% 0 —
2029-10-11 Thu 17:13 100% 0 —
2029-10-12 Fri 17:14 100% 0 —
2029-10-13 Sat 17:15 100% 0 —
2029-10-14 Sun 17:16 100% 0.1 —
2029-10-15 Mon 17:17 100% 0.1 —
2029-10-16 Tue 17:18 100% 0.1 —
2029-10-17 Wed 17:20 100% 0.1 —
2029-10-18 Thu 17:21 100% 0.1 —
2029-10-19 Fri 17:22 100% 0 —
2029-10-20 Sat 17:23 100% 0 —
2029-10-21 Sun 17:24 100% 0 —
2029-10-22 Mon 17:25 100% 0 —
2029-10-23 Tue 17:26 100% 0.1 —
2029-10-24 Wed 17:27 100% 0.1 —
2029-10-25 Thu 17:29 100% 0.1 —
2029-10-26 Fri 17:30 100% 0 —
2029-10-27 Sat 17:31 100% 0 —
2029-10-28 Sun 17:32 100% 0 —
2029-10-29 Mon 17:33 100% 0 —
2029-10-30 Tue 17:34 100% 0.1 —
2029-10-31 Wed 17:36 100% 0.1 —
2029-11-01 Thu 17:37 100% 0.1 —
2029-11-02 Fri 17:38 100% 0 —
2029-11-03 Sat 17:39 100% 0 —
2029-11-04 Sun 16:37 97% 0.6 —
2029-11-05 Mon 16:36 95% 1 —
2029-11-06 Tue 16:35 93% 1.3 —
2029-11-07 Wed 16:34 91% 1.7 —
2029-11-08 Thu 16:33 90% 2.1 —
2029-11-09 Fri 16:31 87% 2.7 —
2029-11-10 Sat 16:30 85% 3 —
2029-11-11 Sun 16:29 83% 3.4 —
2029-11-12 Mon 16:28 81% 3.8 —
2029-11-13 Tue 16:27 79% 4.2 —
2029-11-14 Wed 16:26 77% 4.5 —
2029-11-15 Thu 16:25 75% 4.9 —
2029-11-16 Fri 16:24 74% 5.3 —
2029-11-17 Sat 16:23 72% 5.6 —
2029-11-18 Sun 16:23 71% 5.8 —
2029-11-19 Mon 16:22 69% 6.2 —
2029-11-20 Tue 16:21 67% 6.5 —
2029-11-21 Wed 16:20 65% 6.9 —
2029-11-22 Thu 16:20 65% 7.1 —
2029-11-23 Fri 16:19 63% 7.4 —
2029-11-24 Sat 16:18 61% 7.8 —
2029-11-25 Sun 16:18 60% 7.9 —
2029-11-26 Mon 16:17 58% 8.3 —
2029-11-27 Tue 16:17 58% 8.5 —
2029-11-28 Wed 16:16 56% 8.8 —
2029-11-29 Thu 16:16 55% 9 —
2029-11-30 Fri 16:15 53% 9.3 —
2029-12-01 Sat 16:15 53% 9.5 —
2029-12-02 Sun 16:15 52% 9.6 —
2029-12-03 Mon 16:10 47% 10.7 —
2029-12-04 Tue 16:10 46% 10.8 —
2029-12-05 Wed 16:10 45% 10.9 —
2029-12-06 Thu 16:10 45% 11.1 —
2029-12-07 Fri 16:10 44% 11.2 —
2029-12-08 Sat 16:10 43% 11.4 —
2029-12-09 Sun 16:10 43% 11.5 —
2029-12-10 Mon 16:10 42% 11.6 —
2029-12-11 Tue 16:10 41% 11.7 —
2029-12-12 Wed 16:10 41% 11.9 —
2029-12-13 Thu 16:10 40% 12 —
2029-12-14 Fri 16:10 40% 12.1 —
2029-12-15 Sat 16:10 39% 12.2 —
2029-12-16 Sun 16:15 43% 11.4 —
2029-12-17 Mon 16:15 42% 11.5 —
2029-12-18 Tue 16:15 42% 11.6 —
2029-12-19 Wed 16:15 41% 11.7 —
2029-12-20 Thu 16:15 41% 11.8 —
2029-12-21 Fri 16:15 41% 11.9 —
2029-12-22 Sat 16:15 40% 12 —
2029-12-23 Sun 16:15 40% 12.1 —
2029-12-24 Mon 16:15 39% 12.1 —
2029-12-25 Tue 16:15 39% 12.2 —
2029-12-26 Wed 16:15 39% 12.3 —
2029-12-27 Thu 16:20 43% 11.4 —
2029-12-28 Fri 16:20 43% 11.5 —
2029-12-29 Sat 16:20 42% 11.5 —
2029-12-30 Sun 16:20 42% 11.6 —
2029-12-31 Mon 16:20 42% 11.6 —

Protect your skin

Heading out for the golden hour? Don't forget broad-spectrum sun protection — even late-day sun can cause UV damage.

AlumierMD®

Colorescience®

  • Enviroscreen® Protection Brush-On Shield SPF 50

    Enviroscreen® Protection Brush-On Shield SPF 50

    Ask your provider at your next appointment

  • Enviroscreen® Protection Brush-On Shield SPF 50 – Glow

    Enviroscreen® Protection Brush-On Shield SPF 50 – Glow

    Ask your provider at your next appointment

  • EnviroScreen® Protection Brush-On Shield SPF 50 – Bronze

    EnviroScreen® Protection Brush-On Shield SPF 50 – Bronze

    Ask your provider at your next appointment

  • Street grid

    Ottawa's downtown grid runs at roughly 247°, angled slightly south of due west. When the setting sun lines up with this bearing, it shines straight down the streets.

  • Best viewing spot

    Find any downtown east-west street and look west. The sun will appear to set directly between the buildings lining the corridor.

  • Timing

    Arrive 15 minutes before the listed time. The golden light lasts roughly 20 minutes. Check the weather page before heading out.

Ready to begin with IVONNE?