When the setting sun aligns with Ottawa's downtown street grid, it creates a dramatic golden corridor down the west-east streets of the core.
Plan your perfect late afternoon walk — arrive 15 minutes early for the best light.
| Date | Day | Best time | Quality | Off axis | UV |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | Sun | 16:44 | 0.1 | — | |
| 2026-09-14 | Mon | 16:45 | 0.1 | — | |
| 2026-09-15 | Tue | 16:46 | 0.1 | — | |
| 2026-09-16 | Wed | 16:47 | 0.1 | — | |
| 2026-09-17 | Thu | 16:48 | 0.1 | — | |
| 2026-09-18 | Fri | 16:49 | 0.1 | — | |
| 2026-09-19 | Sat | 16:50 | 0.1 | — | |
| 2026-09-20 | Sun | 16:51 | 0.1 | — | |
| 2026-09-21 | Mon | 16:52 | 0.1 | — | |
| 2026-09-22 | Tue | 16:53 | 0.1 | — | |
| 2026-09-23 | Wed | 16:54 | 0.1 | — | |
| 2026-09-24 | Thu | 16:55 | 0.1 | — | |
| 2026-09-25 | Fri | 16:56 | 0.1 | — | |
| 2026-09-26 | Sat | 16:57 | 0.1 | — | |
| 2026-09-27 | Sun | 16:58 | 0.1 | — | |
| 2026-09-28 | Mon | 16:59 | 0.1 | — | |
| 2026-09-29 | Tue | 17:00 | 0.1 | — | |
| 2026-09-30 | Wed | 17:01 | 0.1 | — | |
| 2026-10-01 | Thu | 17:02 | 0.1 | — | |
| 2026-10-02 | Fri | 17:03 | 0.1 | — | |
| 2026-10-03 | Sat | 17:05 | 0.1 | — | |
| 2026-10-04 | Sun | 17:06 | 0.1 | — | |
| 2026-10-05 | Mon | 17:07 | 0.1 | — | |
| 2026-10-06 | Tue | 17:08 | 0.1 | — | |
| 2026-10-07 | Wed | 17:09 | 0.1 | — | |
| 2026-10-08 | Thu | 17:10 | 0 | — | |
| 2026-10-09 | Fri | 17:11 | 0 | — | |
| 2026-10-10 | Sat | 17:12 | 0 | — | |
| 2026-10-11 | Sun | 17:13 | 0 | — | |
| 2026-10-12 | Mon | 17:14 | 0 | — | |
| 2026-10-13 | Tue | 17:15 | 0 | — | |
| 2026-10-14 | Wed | 17:16 | 0.1 | — | |
| 2026-10-15 | Thu | 17:17 | 0.1 | — | |
| 2026-10-16 | Fri | 17:18 | 0.1 | — | |
| 2026-10-17 | Sat | 17:20 | 0.1 | — | |
| 2026-10-18 | Sun | 17:21 | 0.1 | — | |
| 2026-10-19 | Mon | 17:22 | 0 | — | |
| 2026-10-20 | Tue | 17:23 | 0 | — | |
| 2026-10-21 | Wed | 17:24 | 0 | — | |
| 2026-10-22 | Thu | 17:25 | 0 | — | |
| 2026-10-23 | Fri | 17:26 | 0.1 | — | |
| 2026-10-24 | Sat | 17:27 | 0.1 | — | |
| 2026-10-25 | Sun | 17:29 | 0.1 | — | |
| 2026-10-26 | Mon | 17:30 | 0 | — | |
| 2026-10-27 | Tue | 17:31 | 0 | — | |
| 2026-10-28 | Wed | 17:32 | 0 | — | |
| 2026-10-29 | Thu | 17:33 | 0 | — | |
| 2026-10-30 | Fri | 17:34 | 0.1 | — | |
| 2026-10-31 | Sat | 17:36 | 0.1 | — | |
| 2026-11-01 | Sun | 16:37 | 0.1 | — | |
| 2026-11-02 | Mon | 16:38 | 0 | — | |
| 2026-11-03 | Tue | 16:39 | 0 | — | |
| 2026-11-04 | Wed | 16:37 | 0.6 | — | |
| 2026-11-05 | Thu | 16:36 | 1 | — | |
| 2026-11-06 | Fri | 16:35 | 1.3 | — | |
| 2026-11-07 | Sat | 16:34 | 1.7 | — | |
| 2026-11-08 | Sun | 16:33 | 2.1 | — | |
| 2026-11-09 | Mon | 16:31 | 2.7 | — | |
| 2026-11-10 | Tue | 16:30 | 3 | — | |
| 2026-11-11 | Wed | 16:29 | 3.4 | — | |
| 2026-11-12 | Thu | 16:28 | 3.8 | — | |
| 2026-11-13 | Fri | 16:27 | 4.2 | — | |
| 2026-11-14 | Sat | 16:26 | 4.5 | — | |
| 2026-11-15 | Sun | 16:25 | 4.9 | — | |
| 2026-11-16 | Mon | 16:24 | 5.3 | — | |
| 2026-11-17 | Tue | 16:23 | 5.6 | — | |
| 2026-11-18 | Wed | 16:23 | 5.8 | — | |
| 2026-11-19 | Thu | 16:22 | 6.2 | — | |
| 2026-11-20 | Fri | 16:21 | 6.5 | — | |
| 2026-11-21 | Sat | 16:20 | 6.9 | — | |
| 2026-11-22 | Sun | 16:20 | 7.1 | — | |
| 2026-11-23 | Mon | 16:19 | 7.4 | — | |
| 2026-11-24 | Tue | 16:18 | 7.8 | — | |
| 2026-11-25 | Wed | 16:18 | 7.9 | — | |
| 2026-11-26 | Thu | 16:17 | 8.3 | — | |
| 2026-11-27 | Fri | 16:17 | 8.5 | — | |
| 2026-11-28 | Sat | 16:16 | 8.8 | — | |
| 2026-11-29 | Sun | 16:16 | 9 | — | |
| 2026-11-30 | Mon | 16:15 | 9.3 | — | |
| 2026-12-01 | Tue | 16:15 | 9.5 | — | |
| 2026-12-02 | Wed | 16:15 | 9.6 | — | |
| 2026-12-03 | Thu | 16:10 | 10.7 | — | |
| 2026-12-04 | Fri | 16:10 | 10.8 | — | |
| 2026-12-05 | Sat | 16:10 | 10.9 | — | |
| 2026-12-06 | Sun | 16:10 | 11.1 | — | |
| 2026-12-07 | Mon | 16:10 | 11.2 | — | |
| 2026-12-08 | Tue | 16:10 | 11.4 | — | |
| 2026-12-09 | Wed | 16:10 | 11.5 | — | |
| 2026-12-10 | Thu | 16:10 | 11.6 | — | |
| 2026-12-11 | Fri | 16:10 | 11.7 | — | |
| 2026-12-12 | Sat | 16:10 | 11.9 | — | |
| 2026-12-13 | Sun | 16:10 | 12 | — | |
| 2026-12-14 | Mon | 16:10 | 12.1 | — | |
| 2026-12-15 | Tue | 16:10 | 12.2 | — | |
| 2026-12-16 | Wed | 16:15 | 11.4 | — | |
| 2026-12-17 | Thu | 16:15 | 11.5 | — | |
| 2026-12-18 | Fri | 16:15 | 11.6 | — | |
| 2026-12-19 | Sat | 16:15 | 11.7 | — | |
| 2026-12-20 | Sun | 16:15 | 11.8 | — | |
| 2026-12-21 | Mon | 16:15 | 11.9 | — | |
| 2026-12-22 | Tue | 16:15 | 12 | — | |
| 2026-12-23 | Wed | 16:15 | 12.1 | — | |
| 2026-12-24 | Thu | 16:15 | 12.1 | — | |
| 2026-12-25 | Fri | 16:15 | 12.2 | — | |
| 2026-12-26 | Sat | 16:15 | 12.3 | — | |
| 2026-12-27 | Sun | 16:20 | 11.4 | — | |
| 2026-12-28 | Mon | 16:20 | 11.5 | — | |
| 2026-12-29 | Tue | 16:20 | 11.5 | — | |
| 2026-12-30 | Wed | 16:20 | 11.6 | — | |
| 2026-12-31 | Thu | 16:20 | 11.6 | — |
Heading out for the golden hour? Don't forget broad-spectrum sun protection — even late-day sun can cause UV damage.
Clear Shield Broad Spectrum SPF 42
Shop on AlumierMD
Moisture Matte Broad Spectrum Sunscreen SPF 40 - Amber
Shop on AlumierMD
Moisture Matte Broad Spectrum Sunscreen SPF 40 - Ivory
Shop on AlumierMD
Moisture Matte Broad Spectrum Sunscreen SPF 40 - Sand
Shop on AlumierMD
Sheer Hydration Broad Spectrum SPF 40 (Untinted)
Shop on AlumierMD
Sheer Hydration Broad Spectrum SPF 40 - Versatile Tint
Shop on AlumierMD
Enviroscreen® Protection Brush-On Shield SPF 50
Ask your provider at your next appointment
Enviroscreen® Protection Brush-On Shield SPF 50 – Glow
Ask your provider at your next appointment
Enviroscreen® Protection Brush-On Shield SPF 50 – Bronze
Ask your provider at your next appointmentOttawa's downtown grid runs at roughly 247°, angled slightly south of due west. When the setting sun lines up with this bearing, it shines straight down the streets.
Find any downtown east-west street and look west. The sun will appear to set directly between the buildings lining the corridor.
Arrive 15 minutes before the listed time. The golden light lasts roughly 20 minutes. Check the weather page before heading out.