Ottawa, Canada Drapeau canadien

L'heure dorée au centre-ville

Ottawahenge

Lorsque le soleil couchant s'aligne avec le quadrillage des rues du centre-ville d'Ottawa, cela crée un corridor doré spectaculaire le long des rues est-ouest du centre.

Planifiez votre promenade fin d'après-midi parfaite — arrivez 15 minutes à l'avance pour la meilleure lumière.

Alignement du jour

16:31

35% quality · 2.7° off axis · Chance of showers · UV 1 Low

Carte d'alignement solaire

  • Corridor du coucher de soleil
  • Meilleur point de vue
  • IVONNE

Calendrier d'alignement 2030

DateJourMeilleur momentQualitéHors axeUV
2030-01-01 Tue 16:20 42% 11.6 —
2030-01-02 Wed 16:25 46% 10.8 —
2030-01-03 Thu 16:25 46% 10.8 —
2030-01-04 Fri 16:25 46% 10.8 —
2030-01-05 Sat 16:25 46% 10.8 —
2030-01-06 Sun 16:25 46% 10.8 —
2030-01-07 Mon 16:25 46% 10.8 —
2030-01-08 Tue 16:30 50% 9.9 —
2030-01-09 Wed 16:32 52% 9.6 —
2030-01-10 Thu 16:33 53% 9.4 —
2030-01-11 Fri 16:34 54% 9.2 —
2030-01-12 Sat 16:35 55% 9 —
2030-01-13 Sun 16:36 56% 8.8 —
2030-01-14 Mon 16:37 57% 8.6 —
2030-01-15 Tue 16:38 58% 8.3 —
2030-01-16 Wed 16:40 60% 7.9 —
2030-01-17 Thu 16:41 62% 7.7 —
2030-01-18 Fri 16:42 63% 7.5 —
2030-01-19 Sat 16:43 64% 7.2 —
2030-01-20 Sun 16:45 66% 6.8 —
2030-01-21 Mon 16:46 67% 6.5 —
2030-01-22 Tue 16:47 69% 6.3 —
2030-01-23 Wed 16:49 71% 5.8 —
2030-01-24 Thu 16:50 72% 5.5 —
2030-01-25 Fri 16:51 74% 5.3 —
2030-01-26 Sat 16:53 76% 4.8 —
2030-01-27 Sun 16:54 78% 4.5 —
2030-01-28 Mon 16:55 79% 4.2 —
2030-01-29 Tue 16:57 81% 3.7 —
2030-01-30 Wed 16:58 83% 3.4 —
2030-01-31 Thu 17:00 85% 2.9 —
2030-02-01 Fri 17:01 87% 2.6 —
2030-02-02 Sat 17:02 89% 2.3 —
2030-02-03 Sun 17:04 91% 1.7 —
2030-02-04 Mon 17:05 93% 1.4 —
2030-02-05 Tue 17:07 96% 0.9 —
2030-02-06 Wed 17:08 97% 0.5 —
2030-02-07 Thu 17:10 100% 0 —
2030-02-08 Fri 17:09 100% 0 —
2030-02-09 Sat 17:08 100% 0.1 —
2030-02-10 Sun 17:07 100% 0.1 —
2030-02-11 Mon 17:05 100% 0.1 —
2030-02-12 Tue 17:04 100% 0.1 —
2030-02-13 Wed 17:03 100% 0 —
2030-02-14 Thu 17:02 100% 0 —
2030-02-15 Fri 17:01 100% 0.1 —
2030-02-16 Sat 16:59 100% 0.1 —
2030-02-17 Sun 16:58 100% 0 —
2030-02-18 Mon 16:57 100% 0 —
2030-02-19 Tue 16:56 100% 0.1 —
2030-02-20 Wed 16:54 100% 0 —
2030-02-21 Thu 16:53 100% 0 —
2030-02-22 Fri 16:51 100% 0.1 —
2030-02-23 Sat 16:50 100% 0 —
2030-02-24 Sun 16:49 100% 0.1 —
2030-02-25 Mon 16:47 100% 0.1 —
2030-02-26 Tue 16:46 100% 0 —
2030-02-27 Wed 16:44 100% 0.1 —
2030-02-28 Thu 16:43 100% 0 —
2030-03-01 Fri 16:41 100% 0.1 —
2030-03-02 Sat 16:40 100% 0 —
2030-03-03 Sun 16:38 100% 0.1 —
2030-03-04 Mon 16:37 100% 0 —
2030-03-05 Tue 16:35 100% 0.1 —
2030-03-06 Wed 16:34 100% 0.1 —
2030-03-07 Thu 16:32 100% 0 —
2030-03-08 Fri 16:31 100% 0.1 —
2030-03-09 Sat 16:29 100% 0 —
2030-03-10 Sun 17:27 100% 0.1 —
2030-03-11 Mon 17:26 100% 0.1 —
2030-03-12 Tue 17:24 100% 0 —
2030-03-13 Wed 17:22 100% 0.1 —
2030-03-14 Thu 17:21 100% 0 —
2030-03-15 Fri 17:19 100% 0 —
2030-03-16 Sat 17:18 100% 0.1 —
2030-03-17 Sun 17:16 100% 0 —
2030-03-18 Mon 17:14 100% 0 —
2030-03-19 Tue 17:13 100% 0.1 —
2030-03-20 Wed 17:11 100% 0 —
2030-03-21 Thu 17:09 100% 0 —
2030-03-22 Fri 17:08 100% 0.1 —
2030-03-23 Sat 17:06 100% 0 —
2030-03-24 Sun 17:04 100% 0 —
2030-03-25 Mon 17:02 100% 0.1 —
2030-03-26 Tue 17:01 100% 0.1 —
2030-03-27 Wed 16:59 100% 0 —
2030-03-28 Thu 16:57 100% 0.1 —
2030-03-29 Fri 16:56 100% 0.1 —
2030-03-30 Sat 16:54 100% 0 —
2030-03-31 Sun 16:52 100% 0.1 —
2030-04-01 Mon 16:51 100% 0.1 —
2030-04-02 Tue 16:49 100% 0 —
2030-04-03 Wed 16:47 100% 0.1 —
2030-04-04 Thu 16:46 100% 0.1 —
2030-04-05 Fri 16:44 100% 0 —
2030-04-06 Sat 16:42 100% 0.1 —
2030-04-07 Sun 16:41 100% 0.1 —
2030-04-08 Mon 16:39 100% 0 —
2030-04-09 Tue 16:37 99% 0.1 —
2030-04-10 Wed 16:36 100% 0 —
2030-04-11 Thu 16:34 100% 0.1 —
2030-04-12 Fri 16:33 100% 0.1 —
2030-04-13 Sat 16:31 100% 0 —
2030-04-14 Sun 16:30 99% 0.1 —
2030-04-15 Mon 16:28 100% 0 —
2030-04-16 Tue 16:26 100% 0.1 —
2030-04-17 Wed 16:25 100% 0 —
2030-04-18 Thu 16:23 100% 0.1 —
2030-04-19 Fri 16:22 100% 0.1 —
2030-04-20 Sat 16:20 100% 0.1 —
2030-04-21 Sun 16:19 100% 0 —
2030-04-22 Mon 16:17 100% 0.1 —
2030-04-23 Tue 16:16 100% 0 —
2030-04-24 Wed 16:14 99% 0.1 —
2030-04-25 Thu 16:13 100% 0 —
2030-04-26 Fri 16:12 100% 0.1 —
2030-04-27 Sat 16:10 100% 0.1 —
2030-04-28 Sun 16:09 100% 0 —
2030-04-29 Mon 16:08 100% 0.1 —
2030-04-30 Tue 16:06 100% 0.1 —
2030-05-01 Wed 16:05 100% 0 —
2030-05-02 Thu 16:04 100% 0.1 —
2030-05-03 Fri 16:02 100% 0.1 —
2030-05-04 Sat 16:01 100% 0 —
2030-05-05 Sun 16:00 100% 0 —
2030-05-06 Mon 15:59 100% 0.1 —
2030-05-07 Tue 15:58 100% 0.1 —
2030-05-08 Wed 15:56 99% 0.1 —
2030-05-09 Thu 15:55 100% 0.1 —
2030-05-10 Fri 15:54 100% 0.1 —
2030-05-11 Sat 15:53 100% 0 —
2030-05-12 Sun 15:52 100% 0 —
2030-05-13 Mon 15:51 100% 0 —
2030-05-14 Tue 15:50 100% 0 —
2030-05-15 Wed 15:49 100% 0 —
2030-05-16 Thu 15:48 100% 0.1 —
2030-05-17 Fri 15:47 100% 0.1 —
2030-05-18 Sat 15:46 99% 0.1 —
2030-05-19 Sun 15:46 99% 0.1 —
2030-05-20 Mon 15:45 100% 0.1 —
2030-05-21 Tue 15:44 100% 0 —
2030-05-22 Wed 15:43 100% 0.1 —
2030-05-23 Thu 15:42 99% 0.1 —
2030-05-24 Fri 15:42 100% 0.1 —
2030-05-25 Sat 15:41 100% 0 —
2030-05-26 Sun 15:40 99% 0.1 —
2030-05-27 Mon 15:40 100% 0 —
2030-05-28 Tue 15:39 100% 0.1 —
2030-05-29 Wed 15:39 100% 0.1 —
2030-05-30 Thu 15:38 100% 0.1 —
2030-05-31 Fri 15:38 100% 0.1 —
2030-06-01 Sat 15:37 100% 0.1 —
2030-06-02 Sun 15:37 100% 0 —
2030-06-03 Mon 15:36 99% 0.1 —
2030-06-04 Tue 15:36 100% 0 —
2030-06-05 Wed 15:36 100% 0.1 —
2030-06-06 Thu 15:35 99% 0.1 —
2030-06-07 Fri 15:35 100% 0.1 —
2030-06-08 Sat 15:35 100% 0 —
2030-06-09 Sun 15:35 100% 0.1 —
2030-06-10 Mon 15:35 100% 0.1 —
2030-06-11 Tue 15:34 99% 0.1 —
2030-06-12 Wed 15:34 100% 0.1 —
2030-06-13 Thu 15:34 100% 0.1 —
2030-06-14 Fri 15:34 100% 0.1 —
2030-06-15 Sat 15:34 100% 0.1 —
2030-06-16 Sun 15:34 100% 0.1 —
2030-06-17 Mon 15:34 100% 0.1 —
2030-06-18 Tue 15:34 99% 0.1 —
2030-06-19 Wed 15:35 99% 0.1 —
2030-06-20 Thu 15:35 100% 0.1 —
2030-06-21 Fri 15:35 100% 0 —
2030-06-22 Sat 15:35 100% 0 —
2030-06-23 Sun 15:35 100% 0.1 —
2030-06-24 Mon 15:36 100% 0.1 —
2030-06-25 Tue 15:36 100% 0 —
2030-06-26 Wed 15:36 100% 0.1 —
2030-06-27 Thu 15:37 99% 0.1 —
2030-06-28 Fri 15:37 100% 0 —
2030-06-29 Sat 15:37 100% 0.1 —
2030-06-30 Sun 15:38 100% 0.1 —
2030-07-01 Mon 15:38 100% 0.1 —
2030-07-02 Tue 15:39 100% 0.1 —
2030-07-03 Wed 15:39 100% 0.1 —
2030-07-04 Thu 15:40 100% 0.1 —
2030-07-05 Fri 15:40 100% 0.1 —
2030-07-06 Sat 15:41 100% 0 —
2030-07-07 Sun 15:42 99% 0.1 —
2030-07-08 Mon 15:42 100% 0 —
2030-07-09 Tue 15:43 100% 0.1 —
2030-07-10 Wed 15:43 99% 0.1 —
2030-07-11 Thu 15:44 100% 0 —
2030-07-12 Fri 15:45 100% 0 —
2030-07-13 Sat 15:46 99% 0.1 —
2030-07-14 Sun 15:46 100% 0.1 —
2030-07-15 Mon 15:47 100% 0 —
2030-07-16 Tue 15:48 100% 0 —
2030-07-17 Wed 15:49 100% 0.1 —
2030-07-18 Thu 15:49 99% 0.1 —
2030-07-19 Fri 15:50 100% 0.1 —
2030-07-20 Sat 15:51 100% 0 —
2030-07-21 Sun 15:52 100% 0 —
2030-07-22 Mon 15:53 100% 0.1 —
2030-07-23 Tue 15:54 100% 0.1 —
2030-07-24 Wed 15:55 99% 0.1 —
2030-07-25 Thu 15:55 100% 0.1 —
2030-07-26 Fri 15:56 100% 0.1 —
2030-07-27 Sat 15:57 100% 0.1 —
2030-07-28 Sun 15:58 100% 0 —
2030-07-29 Mon 15:59 100% 0 —
2030-07-30 Tue 16:00 100% 0 —
2030-07-31 Wed 16:01 100% 0 —
2030-08-01 Thu 16:02 100% 0 —
2030-08-02 Fri 16:03 100% 0 —
2030-08-03 Sat 16:04 100% 0.1 —
2030-08-04 Sun 16:05 100% 0.1 —
2030-08-05 Mon 16:06 100% 0.1 —
2030-08-06 Tue 16:07 100% 0.1 —
2030-08-07 Wed 16:08 100% 0.1 —
2030-08-08 Thu 16:09 100% 0.1 —
2030-08-09 Fri 16:10 100% 0.1 —
2030-08-10 Sat 16:11 100% 0.1 —
2030-08-11 Sun 16:12 100% 0.1 —
2030-08-12 Mon 16:13 100% 0.1 —
2030-08-13 Tue 16:14 100% 0.1 —
2030-08-14 Wed 16:15 100% 0.1 —
2030-08-15 Thu 16:16 100% 0.1 —
2030-08-16 Fri 16:17 100% 0.1 —
2030-08-17 Sat 16:18 100% 0.1 —
2030-08-18 Sun 16:19 100% 0.1 —
2030-08-19 Mon 16:20 100% 0.1 —
2030-08-20 Tue 16:21 100% 0.1 —
2030-08-21 Wed 16:22 100% 0.1 —
2030-08-22 Thu 16:23 99% 0.1 —
2030-08-23 Fri 16:24 99% 0.1 —
2030-08-24 Sat 16:25 99% 0.1 —
2030-08-25 Sun 16:26 99% 0.1 —
2030-08-26 Mon 16:27 99% 0.1 —
2030-08-27 Tue 16:27 99% 0.1 —
2030-08-28 Wed 16:28 99% 0.1 —
2030-08-29 Thu 16:30 99% 0.1 —
2030-08-30 Fri 16:30 99% 0.1 —
2030-08-31 Sat 16:31 100% 0.1 —
2030-09-01 Sun 16:32 100% 0.1 —
2030-09-02 Mon 16:33 100% 0.1 —
2030-09-03 Tue 16:34 100% 0.1 —
2030-09-04 Wed 16:35 100% 0.1 —
2030-09-05 Thu 16:36 100% 0.1 —
2030-09-06 Fri 16:37 100% 0.1 —
2030-09-07 Sat 16:38 100% 0.1 —
2030-09-08 Sun 16:39 100% 0.1 —
2030-09-09 Mon 16:40 100% 0.1 —
2030-09-10 Tue 16:41 100% 0.1 —
2030-09-11 Wed 16:42 100% 0.1 —
2030-09-12 Thu 16:43 100% 0.1 —
2030-09-13 Fri 16:44 100% 0.1 —
2030-09-14 Sat 16:45 100% 0.1 —
2030-09-15 Sun 16:46 100% 0.1 —
2030-09-16 Mon 16:47 100% 0.1 —
2030-09-17 Tue 16:48 100% 0.1 —
2030-09-18 Wed 16:49 100% 0.1 —
2030-09-19 Thu 16:50 100% 0.1 —
2030-09-20 Fri 16:51 100% 0.1 —
2030-09-21 Sat 16:52 100% 0.1 —
2030-09-22 Sun 16:53 100% 0.1 —
2030-09-23 Mon 16:54 100% 0.1 —
2030-09-24 Tue 16:55 100% 0.1 —
2030-09-25 Wed 16:56 100% 0.1 —
2030-09-26 Thu 16:57 100% 0.1 —
2030-09-27 Fri 16:58 100% 0.1 —
2030-09-28 Sat 16:59 100% 0.1 —
2030-09-29 Sun 17:00 100% 0.1 —
2030-09-30 Mon 17:01 100% 0.1 —
2030-10-01 Tue 17:02 100% 0.1 —
2030-10-02 Wed 17:03 100% 0.1 —
2030-10-03 Thu 17:05 100% 0.1 —
2030-10-04 Fri 17:06 100% 0.1 —
2030-10-05 Sat 17:07 100% 0.1 —
2030-10-06 Sun 17:08 100% 0.1 —
2030-10-07 Mon 17:09 100% 0.1 —
2030-10-08 Tue 17:10 100% 0 —
2030-10-09 Wed 17:11 100% 0 —
2030-10-10 Thu 17:12 100% 0 —
2030-10-11 Fri 17:13 100% 0 —
2030-10-12 Sat 17:14 100% 0 —
2030-10-13 Sun 17:15 100% 0 —
2030-10-14 Mon 17:16 100% 0.1 —
2030-10-15 Tue 17:17 100% 0.1 —
2030-10-16 Wed 17:18 100% 0.1 —
2030-10-17 Thu 17:20 100% 0.1 —
2030-10-18 Fri 17:21 100% 0.1 —
2030-10-19 Sat 17:22 100% 0 —
2030-10-20 Sun 17:23 100% 0 —
2030-10-21 Mon 17:24 100% 0 —
2030-10-22 Tue 17:25 100% 0 —
2030-10-23 Wed 17:26 100% 0.1 —
2030-10-24 Thu 17:27 100% 0.1 —
2030-10-25 Fri 17:29 100% 0.1 —
2030-10-26 Sat 17:30 100% 0 —
2030-10-27 Sun 17:31 100% 0 —
2030-10-28 Mon 17:32 100% 0 —
2030-10-29 Tue 17:33 100% 0 —
2030-10-30 Wed 17:34 100% 0.1 —
2030-10-31 Thu 17:36 100% 0.1 —
2030-11-01 Fri 17:37 100% 0.1 —
2030-11-02 Sat 17:38 100% 0 —
2030-11-03 Sun 16:39 100% 0 —
2030-11-04 Mon 16:37 97% 0.6 —
2030-11-05 Tue 16:36 95% 1 —
2030-11-06 Wed 16:35 93% 1.3 —
2030-11-07 Thu 16:34 91% 1.7 —
2030-11-08 Fri 16:33 90% 2.1 —
2030-11-09 Sat 16:31 87% 2.7 —
2030-11-10 Sun 16:30 85% 3 —
2030-11-11 Mon 16:29 83% 3.4 —
2030-11-12 Tue 16:28 81% 3.8 —
2030-11-13 Wed 16:27 79% 4.2 —
2030-11-14 Thu 16:26 77% 4.5 —
2030-11-15 Fri 16:25 75% 4.9 —
2030-11-16 Sat 16:24 74% 5.3 —
2030-11-17 Sun 16:23 72% 5.6 —
2030-11-18 Mon 16:23 71% 5.8 —
2030-11-19 Tue 16:22 69% 6.2 —
2030-11-20 Wed 16:21 67% 6.5 —
2030-11-21 Thu 16:20 65% 6.9 —
2030-11-22 Fri 16:20 65% 7.1 —
2030-11-23 Sat 16:19 63% 7.4 —
2030-11-24 Sun 16:18 61% 7.8 —
2030-11-25 Mon 16:18 60% 7.9 —
2030-11-26 Tue 16:17 58% 8.3 —
2030-11-27 Wed 16:17 58% 8.5 —
2030-11-28 Thu 16:16 56% 8.8 —
2030-11-29 Fri 16:16 55% 9 —
2030-11-30 Sat 16:15 53% 9.3 —
2030-12-01 Sun 16:15 53% 9.5 —
2030-12-02 Mon 16:15 52% 9.6 —
2030-12-03 Tue 16:10 47% 10.7 —
2030-12-04 Wed 16:10 46% 10.8 —
2030-12-05 Thu 16:10 45% 10.9 —
2030-12-06 Fri 16:10 45% 11.1 —
2030-12-07 Sat 16:10 44% 11.2 —
2030-12-08 Sun 16:10 43% 11.4 —
2030-12-09 Mon 16:10 43% 11.5 —
2030-12-10 Tue 16:10 42% 11.6 —
2030-12-11 Wed 16:10 41% 11.7 —
2030-12-12 Thu 16:10 41% 11.9 —
2030-12-13 Fri 16:10 40% 12 —
2030-12-14 Sat 16:10 40% 12.1 —
2030-12-15 Sun 16:10 39% 12.2 —
2030-12-16 Mon 16:15 43% 11.4 —
2030-12-17 Tue 16:15 42% 11.5 —
2030-12-18 Wed 16:15 42% 11.6 —
2030-12-19 Thu 16:15 41% 11.7 —
2030-12-20 Fri 16:15 41% 11.8 —
2030-12-21 Sat 16:15 41% 11.9 —
2030-12-22 Sun 16:15 40% 12 —
2030-12-23 Mon 16:15 40% 12.1 —
2030-12-24 Tue 16:15 39% 12.1 —
2030-12-25 Wed 16:15 39% 12.2 —
2030-12-26 Thu 16:15 39% 12.3 —
2030-12-27 Fri 16:20 43% 11.4 —
2030-12-28 Sat 16:20 43% 11.5 —
2030-12-29 Sun 16:20 42% 11.5 —
2030-12-30 Mon 16:20 42% 11.6 —
2030-12-31 Tue 16:20 42% 11.6 —

Protégez votre peau

Vous sortez pour l'heure dorée? N'oubliez pas une protection solaire à large spectre — même le soleil de fin de journée peut causer des dommages UV.

AlumierMD®

Colorescience®

  • Enviroscreen® Protection Brush-On Shield SPF 50

    Enviroscreen® Protection Brush-On Shield SPF 50

    Ask your provider at your next appointment

  • Enviroscreen® Protection Brush-On Shield SPF 50 – Glow

    Enviroscreen® Protection Brush-On Shield SPF 50 – Glow

    Ask your provider at your next appointment

  • EnviroScreen® Protection Brush-On Shield SPF 50 – Bronze

    EnviroScreen® Protection Brush-On Shield SPF 50 – Bronze

    Ask your provider at your next appointment

  • Plan quadrillé

    Le quadrillage du centre-ville d'Ottawa est orienté à environ 247°, légèrement incliné au sud de l'ouest franc. Lorsque le soleil couchant s'aligne avec cette orientation, il éclaire directement les rues.

  • Meilleur point de vue

    Trouvez n'importe quelle rue est-ouest du centre-ville et regardez vers l'ouest. Le soleil semblera se coucher directement entre les édifices qui bordent le corridor.

  • Horaire

    Veuillez arriver 15 minutes avant l'heure prévue. La lumière dorée dure environ 20 minutes. Vérifiez le Page météo avant de partir.

Êtes-vous prêt à commencer avec IVONNE ?