Ottawa, Canada Drapeau canadien

L'heure dorée au centre-ville

Ottawahenge

Lorsque le soleil couchant s'aligne avec le quadrillage des rues du centre-ville d'Ottawa, cela crée un corridor doré spectaculaire le long des rues est-ouest du centre.

Planifiez votre promenade fin d'après-midi parfaite — arrivez 15 minutes à l'avance pour la meilleure lumière.

Alignement du jour

16:31

22% quality · 2.7° off axis · Mainly cloudy · UV 2 Low

Carte d'alignement solaire

  • Corridor du coucher de soleil
  • Meilleur point de vue
  • IVONNE

Calendrier d'alignement 2028

DateJourMeilleur momentQualitéHors axeUV
2028-01-01 Sat 16:20 42% 11.6 —
2028-01-02 Sun 16:25 46% 10.8 —
2028-01-03 Mon 16:25 46% 10.8 —
2028-01-04 Tue 16:25 46% 10.8 —
2028-01-05 Wed 16:25 46% 10.8 —
2028-01-06 Thu 16:25 46% 10.8 —
2028-01-07 Fri 16:25 46% 10.8 —
2028-01-08 Sat 16:30 50% 9.9 —
2028-01-09 Sun 16:32 52% 9.6 —
2028-01-10 Mon 16:33 53% 9.4 —
2028-01-11 Tue 16:34 54% 9.2 —
2028-01-12 Wed 16:35 55% 9 —
2028-01-13 Thu 16:36 56% 8.8 —
2028-01-14 Fri 16:37 57% 8.6 —
2028-01-15 Sat 16:38 58% 8.3 —
2028-01-16 Sun 16:40 60% 7.9 —
2028-01-17 Mon 16:41 62% 7.7 —
2028-01-18 Tue 16:42 63% 7.5 —
2028-01-19 Wed 16:43 64% 7.2 —
2028-01-20 Thu 16:45 66% 6.8 —
2028-01-21 Fri 16:46 67% 6.5 —
2028-01-22 Sat 16:47 69% 6.3 —
2028-01-23 Sun 16:49 71% 5.8 —
2028-01-24 Mon 16:50 72% 5.5 —
2028-01-25 Tue 16:51 74% 5.3 —
2028-01-26 Wed 16:53 76% 4.8 —
2028-01-27 Thu 16:54 78% 4.5 —
2028-01-28 Fri 16:55 79% 4.2 —
2028-01-29 Sat 16:57 81% 3.7 —
2028-01-30 Sun 16:58 83% 3.4 —
2028-01-31 Mon 17:00 85% 2.9 —
2028-02-01 Tue 17:01 87% 2.6 —
2028-02-02 Wed 17:02 89% 2.3 —
2028-02-03 Thu 17:04 91% 1.7 —
2028-02-04 Fri 17:05 93% 1.4 —
2028-02-05 Sat 17:07 96% 0.9 —
2028-02-06 Sun 17:08 97% 0.5 —
2028-02-07 Mon 17:10 100% 0 —
2028-02-08 Tue 17:09 100% 0 —
2028-02-09 Wed 17:08 100% 0.1 —
2028-02-10 Thu 17:07 100% 0.1 —
2028-02-11 Fri 17:05 100% 0.1 —
2028-02-12 Sat 17:04 100% 0.1 —
2028-02-13 Sun 17:03 100% 0 —
2028-02-14 Mon 17:02 100% 0 —
2028-02-15 Tue 17:01 100% 0.1 —
2028-02-16 Wed 16:59 100% 0.1 —
2028-02-17 Thu 16:58 100% 0 —
2028-02-18 Fri 16:57 100% 0 —
2028-02-19 Sat 16:56 100% 0.1 —
2028-02-20 Sun 16:54 100% 0 —
2028-02-21 Mon 16:53 100% 0 —
2028-02-22 Tue 16:51 100% 0.1 —
2028-02-23 Wed 16:50 100% 0 —
2028-02-24 Thu 16:49 100% 0.1 —
2028-02-25 Fri 16:47 100% 0.1 —
2028-02-26 Sat 16:46 100% 0 —
2028-02-27 Sun 16:44 100% 0.1 —
2028-02-28 Mon 16:43 100% 0 —
2028-02-29 Tue 16:41 100% 0.1 —
2028-03-01 Wed 16:40 100% 0 —
2028-03-02 Thu 16:38 100% 0.1 —
2028-03-03 Fri 16:37 100% 0 —
2028-03-04 Sat 16:35 100% 0.1 —
2028-03-05 Sun 16:34 100% 0.1 —
2028-03-06 Mon 16:32 100% 0 —
2028-03-07 Tue 16:31 100% 0.1 —
2028-03-08 Wed 16:29 100% 0 —
2028-03-09 Thu 16:27 100% 0.1 —
2028-03-10 Fri 16:26 100% 0.1 —
2028-03-11 Sat 16:24 100% 0 —
2028-03-12 Sun 17:22 100% 0.1 —
2028-03-13 Mon 17:21 100% 0 —
2028-03-14 Tue 17:19 100% 0 —
2028-03-15 Wed 17:18 100% 0.1 —
2028-03-16 Thu 17:16 100% 0 —
2028-03-17 Fri 17:14 100% 0 —
2028-03-18 Sat 17:13 100% 0.1 —
2028-03-19 Sun 17:11 100% 0 —
2028-03-20 Mon 17:09 100% 0 —
2028-03-21 Tue 17:08 100% 0.1 —
2028-03-22 Wed 17:06 100% 0 —
2028-03-23 Thu 17:04 100% 0 —
2028-03-24 Fri 17:02 100% 0.1 —
2028-03-25 Sat 17:01 100% 0.1 —
2028-03-26 Sun 16:59 100% 0 —
2028-03-27 Mon 16:57 100% 0.1 —
2028-03-28 Tue 16:56 100% 0.1 —
2028-03-29 Wed 16:54 100% 0 —
2028-03-30 Thu 16:52 100% 0.1 —
2028-03-31 Fri 16:51 100% 0.1 —
2028-04-01 Sat 16:49 100% 0 —
2028-04-02 Sun 16:47 100% 0.1 —
2028-04-03 Mon 16:46 100% 0.1 —
2028-04-04 Tue 16:44 100% 0 —
2028-04-05 Wed 16:42 100% 0.1 —
2028-04-06 Thu 16:41 100% 0.1 —
2028-04-07 Fri 16:39 100% 0 —
2028-04-08 Sat 16:37 99% 0.1 —
2028-04-09 Sun 16:36 100% 0 —
2028-04-10 Mon 16:34 100% 0.1 —
2028-04-11 Tue 16:33 100% 0.1 —
2028-04-12 Wed 16:31 100% 0 —
2028-04-13 Thu 16:30 99% 0.1 —
2028-04-14 Fri 16:28 100% 0 —
2028-04-15 Sat 16:26 100% 0.1 —
2028-04-16 Sun 16:25 100% 0 —
2028-04-17 Mon 16:23 100% 0.1 —
2028-04-18 Tue 16:22 100% 0.1 —
2028-04-19 Wed 16:20 100% 0.1 —
2028-04-20 Thu 16:19 100% 0 —
2028-04-21 Fri 16:17 100% 0.1 —
2028-04-22 Sat 16:16 100% 0 —
2028-04-23 Sun 16:14 99% 0.1 —
2028-04-24 Mon 16:13 100% 0 —
2028-04-25 Tue 16:12 100% 0.1 —
2028-04-26 Wed 16:10 100% 0.1 —
2028-04-27 Thu 16:09 100% 0 —
2028-04-28 Fri 16:08 100% 0.1 —
2028-04-29 Sat 16:06 100% 0.1 —
2028-04-30 Sun 16:05 100% 0 —
2028-05-01 Mon 16:04 100% 0.1 —
2028-05-02 Tue 16:02 100% 0.1 —
2028-05-03 Wed 16:01 100% 0 —
2028-05-04 Thu 16:00 100% 0 —
2028-05-05 Fri 15:59 100% 0.1 —
2028-05-06 Sat 15:58 100% 0.1 —
2028-05-07 Sun 15:56 99% 0.1 —
2028-05-08 Mon 15:55 100% 0.1 —
2028-05-09 Tue 15:54 100% 0.1 —
2028-05-10 Wed 15:53 100% 0 —
2028-05-11 Thu 15:52 100% 0 —
2028-05-12 Fri 15:51 100% 0 —
2028-05-13 Sat 15:50 100% 0 —
2028-05-14 Sun 15:49 100% 0 —
2028-05-15 Mon 15:48 100% 0.1 —
2028-05-16 Tue 15:47 100% 0.1 —
2028-05-17 Wed 15:46 99% 0.1 —
2028-05-18 Thu 15:46 99% 0.1 —
2028-05-19 Fri 15:45 100% 0.1 —
2028-05-20 Sat 15:44 100% 0 —
2028-05-21 Sun 15:43 100% 0.1 —
2028-05-22 Mon 15:42 99% 0.1 —
2028-05-23 Tue 15:42 100% 0.1 —
2028-05-24 Wed 15:41 100% 0 —
2028-05-25 Thu 15:40 99% 0.1 —
2028-05-26 Fri 15:40 100% 0 —
2028-05-27 Sat 15:39 100% 0.1 —
2028-05-28 Sun 15:39 100% 0.1 —
2028-05-29 Mon 15:38 100% 0.1 —
2028-05-30 Tue 15:38 100% 0.1 —
2028-05-31 Wed 15:37 100% 0.1 —
2028-06-01 Thu 15:37 100% 0 —
2028-06-02 Fri 15:36 99% 0.1 —
2028-06-03 Sat 15:36 100% 0 —
2028-06-04 Sun 15:36 100% 0.1 —
2028-06-05 Mon 15:35 99% 0.1 —
2028-06-06 Tue 15:35 100% 0.1 —
2028-06-07 Wed 15:35 100% 0 —
2028-06-08 Thu 15:35 100% 0.1 —
2028-06-09 Fri 15:35 100% 0.1 —
2028-06-10 Sat 15:34 99% 0.1 —
2028-06-11 Sun 15:34 100% 0.1 —
2028-06-12 Mon 15:34 100% 0.1 —
2028-06-13 Tue 15:34 100% 0.1 —
2028-06-14 Wed 15:34 100% 0.1 —
2028-06-15 Thu 15:34 100% 0.1 —
2028-06-16 Fri 15:34 100% 0.1 —
2028-06-17 Sat 15:34 99% 0.1 —
2028-06-18 Sun 15:35 99% 0.1 —
2028-06-19 Mon 15:35 100% 0.1 —
2028-06-20 Tue 15:35 100% 0 —
2028-06-21 Wed 15:35 100% 0 —
2028-06-22 Thu 15:35 100% 0.1 —
2028-06-23 Fri 15:36 100% 0.1 —
2028-06-24 Sat 15:36 100% 0 —
2028-06-25 Sun 15:36 100% 0.1 —
2028-06-26 Mon 15:37 99% 0.1 —
2028-06-27 Tue 15:37 100% 0 —
2028-06-28 Wed 15:37 100% 0.1 —
2028-06-29 Thu 15:38 100% 0.1 —
2028-06-30 Fri 15:38 100% 0.1 —
2028-07-01 Sat 15:39 100% 0.1 —
2028-07-02 Sun 15:39 100% 0.1 —
2028-07-03 Mon 15:40 100% 0.1 —
2028-07-04 Tue 15:40 100% 0.1 —
2028-07-05 Wed 15:41 100% 0 —
2028-07-06 Thu 15:42 99% 0.1 —
2028-07-07 Fri 15:42 100% 0 —
2028-07-08 Sat 15:43 100% 0.1 —
2028-07-09 Sun 15:43 99% 0.1 —
2028-07-10 Mon 15:44 100% 0 —
2028-07-11 Tue 15:45 100% 0 —
2028-07-12 Wed 15:46 99% 0.1 —
2028-07-13 Thu 15:46 100% 0.1 —
2028-07-14 Fri 15:47 100% 0 —
2028-07-15 Sat 15:48 100% 0 —
2028-07-16 Sun 15:49 100% 0.1 —
2028-07-17 Mon 15:49 99% 0.1 —
2028-07-18 Tue 15:50 100% 0.1 —
2028-07-19 Wed 15:51 100% 0 —
2028-07-20 Thu 15:52 100% 0 —
2028-07-21 Fri 15:53 100% 0.1 —
2028-07-22 Sat 15:54 100% 0.1 —
2028-07-23 Sun 15:55 99% 0.1 —
2028-07-24 Mon 15:55 100% 0.1 —
2028-07-25 Tue 15:56 100% 0.1 —
2028-07-26 Wed 15:57 100% 0.1 —
2028-07-27 Thu 15:58 100% 0 —
2028-07-28 Fri 15:59 100% 0 —
2028-07-29 Sat 16:00 100% 0 —
2028-07-30 Sun 16:01 100% 0 —
2028-07-31 Mon 16:02 100% 0 —
2028-08-01 Tue 16:03 100% 0 —
2028-08-02 Wed 16:04 100% 0.1 —
2028-08-03 Thu 16:05 100% 0.1 —
2028-08-04 Fri 16:06 100% 0.1 —
2028-08-05 Sat 16:07 100% 0.1 —
2028-08-06 Sun 16:08 100% 0.1 —
2028-08-07 Mon 16:09 100% 0.1 —
2028-08-08 Tue 16:10 100% 0.1 —
2028-08-09 Wed 16:11 100% 0.1 —
2028-08-10 Thu 16:12 100% 0.1 —
2028-08-11 Fri 16:13 100% 0.1 —
2028-08-12 Sat 16:14 100% 0.1 —
2028-08-13 Sun 16:15 100% 0.1 —
2028-08-14 Mon 16:16 100% 0.1 —
2028-08-15 Tue 16:17 100% 0.1 —
2028-08-16 Wed 16:18 100% 0.1 —
2028-08-17 Thu 16:19 100% 0.1 —
2028-08-18 Fri 16:20 100% 0.1 —
2028-08-19 Sat 16:21 100% 0.1 —
2028-08-20 Sun 16:22 100% 0.1 —
2028-08-21 Mon 16:23 99% 0.1 —
2028-08-22 Tue 16:24 99% 0.1 —
2028-08-23 Wed 16:25 99% 0.1 —
2028-08-24 Thu 16:26 99% 0.1 —
2028-08-25 Fri 16:27 99% 0.1 —
2028-08-26 Sat 16:27 99% 0.1 —
2028-08-27 Sun 16:28 99% 0.1 —
2028-08-28 Mon 16:30 99% 0.1 —
2028-08-29 Tue 16:30 99% 0.1 —
2028-08-30 Wed 16:31 100% 0.1 —
2028-08-31 Thu 16:32 100% 0.1 —
2028-09-01 Fri 16:33 100% 0.1 —
2028-09-02 Sat 16:34 100% 0.1 —
2028-09-03 Sun 16:35 100% 0.1 —
2028-09-04 Mon 16:36 100% 0.1 —
2028-09-05 Tue 16:37 100% 0.1 —
2028-09-06 Wed 16:38 100% 0.1 —
2028-09-07 Thu 16:39 100% 0.1 —
2028-09-08 Fri 16:40 100% 0.1 —
2028-09-09 Sat 16:41 100% 0.1 —
2028-09-10 Sun 16:42 100% 0.1 —
2028-09-11 Mon 16:43 100% 0.1 —
2028-09-12 Tue 16:44 100% 0.1 —
2028-09-13 Wed 16:45 100% 0.1 —
2028-09-14 Thu 16:46 100% 0.1 —
2028-09-15 Fri 16:47 100% 0.1 —
2028-09-16 Sat 16:48 100% 0.1 —
2028-09-17 Sun 16:49 100% 0.1 —
2028-09-18 Mon 16:50 100% 0.1 —
2028-09-19 Tue 16:51 100% 0.1 —
2028-09-20 Wed 16:52 100% 0.1 —
2028-09-21 Thu 16:53 100% 0.1 —
2028-09-22 Fri 16:54 100% 0.1 —
2028-09-23 Sat 16:55 100% 0.1 —
2028-09-24 Sun 16:56 100% 0.1 —
2028-09-25 Mon 16:57 100% 0.1 —
2028-09-26 Tue 16:58 100% 0.1 —
2028-09-27 Wed 16:59 100% 0.1 —
2028-09-28 Thu 17:00 100% 0.1 —
2028-09-29 Fri 17:01 100% 0.1 —
2028-09-30 Sat 17:02 100% 0.1 —
2028-10-01 Sun 17:03 100% 0.1 —
2028-10-02 Mon 17:05 100% 0.1 —
2028-10-03 Tue 17:06 100% 0.1 —
2028-10-04 Wed 17:07 100% 0.1 —
2028-10-05 Thu 17:08 100% 0.1 —
2028-10-06 Fri 17:09 100% 0.1 —
2028-10-07 Sat 17:10 100% 0 —
2028-10-08 Sun 17:11 100% 0 —
2028-10-09 Mon 17:12 100% 0 —
2028-10-10 Tue 17:13 100% 0 —
2028-10-11 Wed 17:14 100% 0 —
2028-10-12 Thu 17:15 100% 0 —
2028-10-13 Fri 17:16 100% 0.1 —
2028-10-14 Sat 17:17 100% 0.1 —
2028-10-15 Sun 17:18 100% 0.1 —
2028-10-16 Mon 17:20 100% 0.1 —
2028-10-17 Tue 17:21 100% 0.1 —
2028-10-18 Wed 17:22 100% 0 —
2028-10-19 Thu 17:23 100% 0 —
2028-10-20 Fri 17:24 100% 0 —
2028-10-21 Sat 17:25 100% 0 —
2028-10-22 Sun 17:26 100% 0.1 —
2028-10-23 Mon 17:27 100% 0.1 —
2028-10-24 Tue 17:29 100% 0.1 —
2028-10-25 Wed 17:30 100% 0 —
2028-10-26 Thu 17:31 100% 0 —
2028-10-27 Fri 17:32 100% 0 —
2028-10-28 Sat 17:33 100% 0 —
2028-10-29 Sun 17:34 100% 0.1 —
2028-10-30 Mon 17:36 100% 0.1 —
2028-10-31 Tue 17:37 100% 0.1 —
2028-11-01 Wed 17:38 100% 0 —
2028-11-02 Thu 17:39 100% 0 —
2028-11-03 Fri 17:37 97% 0.6 —
2028-11-04 Sat 17:36 95% 1 —
2028-11-05 Sun 16:35 93% 1.3 —
2028-11-06 Mon 16:34 91% 1.7 —
2028-11-07 Tue 16:33 90% 2.1 —
2028-11-08 Wed 16:31 87% 2.7 —
2028-11-09 Thu 16:30 85% 3 —
2028-11-10 Fri 16:29 83% 3.4 —
2028-11-11 Sat 16:28 81% 3.8 —
2028-11-12 Sun 16:27 79% 4.2 —
2028-11-13 Mon 16:26 77% 4.5 —
2028-11-14 Tue 16:25 75% 4.9 —
2028-11-15 Wed 16:24 74% 5.3 —
2028-11-16 Thu 16:23 72% 5.6 —
2028-11-17 Fri 16:23 71% 5.8 —
2028-11-18 Sat 16:22 69% 6.2 —
2028-11-19 Sun 16:21 67% 6.5 —
2028-11-20 Mon 16:20 65% 6.9 —
2028-11-21 Tue 16:20 65% 7.1 —
2028-11-22 Wed 16:19 63% 7.4 —
2028-11-23 Thu 16:18 61% 7.8 —
2028-11-24 Fri 16:18 60% 7.9 —
2028-11-25 Sat 16:17 58% 8.3 —
2028-11-26 Sun 16:17 58% 8.5 —
2028-11-27 Mon 16:16 56% 8.8 —
2028-11-28 Tue 16:16 55% 9 —
2028-11-29 Wed 16:15 53% 9.3 —
2028-11-30 Thu 16:15 53% 9.5 —
2028-12-01 Fri 16:15 52% 9.6 —
2028-12-02 Sat 16:10 47% 10.7 —
2028-12-03 Sun 16:10 46% 10.8 —
2028-12-04 Mon 16:10 45% 10.9 —
2028-12-05 Tue 16:10 45% 11.1 —
2028-12-06 Wed 16:10 44% 11.2 —
2028-12-07 Thu 16:10 43% 11.4 —
2028-12-08 Fri 16:10 43% 11.5 —
2028-12-09 Sat 16:10 42% 11.6 —
2028-12-10 Sun 16:10 41% 11.7 —
2028-12-11 Mon 16:10 41% 11.9 —
2028-12-12 Tue 16:10 40% 12 —
2028-12-13 Wed 16:10 40% 12.1 —
2028-12-14 Thu 16:10 39% 12.2 —
2028-12-15 Fri 16:15 43% 11.4 —
2028-12-16 Sat 16:15 42% 11.5 —
2028-12-17 Sun 16:15 42% 11.6 —
2028-12-18 Mon 16:15 41% 11.7 —
2028-12-19 Tue 16:15 41% 11.8 —
2028-12-20 Wed 16:15 41% 11.9 —
2028-12-21 Thu 16:15 40% 12 —
2028-12-22 Fri 16:15 40% 12.1 —
2028-12-23 Sat 16:15 39% 12.1 —
2028-12-24 Sun 16:15 39% 12.2 —
2028-12-25 Mon 16:15 39% 12.3 —
2028-12-26 Tue 16:20 43% 11.4 —
2028-12-27 Wed 16:20 43% 11.5 —
2028-12-28 Thu 16:20 42% 11.5 —
2028-12-29 Fri 16:20 42% 11.6 —
2028-12-30 Sat 16:20 42% 11.6 —
2028-12-31 Sun 16:20 42% 11.6 —

Protégez votre peau

Vous sortez pour l'heure dorée? N'oubliez pas une protection solaire à large spectre — même le soleil de fin de journée peut causer des dommages UV.

AlumierMD®

Colorescience®

  • Enviroscreen® Protection Brush-On Shield SPF 50

    Enviroscreen® Protection Brush-On Shield SPF 50

    Ask your provider at your next appointment

  • Enviroscreen® Protection Brush-On Shield SPF 50 – Glow

    Enviroscreen® Protection Brush-On Shield SPF 50 – Glow

    Ask your provider at your next appointment

  • EnviroScreen® Protection Brush-On Shield SPF 50 – Bronze

    EnviroScreen® Protection Brush-On Shield SPF 50 – Bronze

    Ask your provider at your next appointment

  • Plan quadrillé

    Le quadrillage du centre-ville d'Ottawa est orienté à environ 247°, légèrement incliné au sud de l'ouest franc. Lorsque le soleil couchant s'aligne avec cette orientation, il éclaire directement les rues.

  • Meilleur point de vue

    Trouvez n'importe quelle rue est-ouest du centre-ville et regardez vers l'ouest. Le soleil semblera se coucher directement entre les édifices qui bordent le corridor.

  • Horaire

    Veuillez arriver 15 minutes avant l'heure prévue. La lumière dorée dure environ 20 minutes. Vérifiez le Page météo avant de partir.

Êtes-vous prêt à commencer avec IVONNE ?